Витрина холодильная Полюс ВХСу-2 Carboma (внут) отличается эффективным уровнем холодопроизводительности и электропотребления. Нижний уровень и столешница выполнены из шлифованной нержавеющей стали, светильник - из алюминиевого профиля.
Особенности:
- Динамическая система охлаждения
- Микропроцессорный блок управления с индикацией температуры
- Автоматическая разморозка
- Холодильный агрегат: Danfoss
- Хладагент: R404a
- Внутренний угол
Дополнительные характеристики:
- Экспозиционная площадь: 900х735 мм
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Бренд | Полюс | |
| Серия | Carboma | |
| Тип товара | Витрина холодильная | |
| Страна-производитель | Россия | |
| Длина, мм | 1270 | |
| Ширина, мм. | 1270 | |
| Высота, мм | 1200 | |
| Высота максимальная, мм | 1235 | |
| Напряжение, В | 220 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 6 | |
| Вес нетто, кг | 150 | |
| Температурный режим, °C | от -1 до 2 | |
| Тип температурного режима | универсальный | |
| Глубина выкладки, мм | 735 | |
| Тип охлаждения | динамическое | |
| Холодильный агрегат | Встроенный | |
| Хладагент | R404a | |
| Подсветка | Да | |
| Способ установки | Напольный | |
| Производитель | Полюс | |
| Применение витрины | Общего назначения |
Полная информация о товаре, изготовителе, комплектации, технических характеристиках и функциях содержится в технической документации.