Прилавок-витрина холодильный мармитный универсальный ПВХМ -70КМУ цветной предназначен для кратковременного сохранения: холодных закусок в витрине, а также первых и вторых блюд в гастроёмкостях в горячем состоянии и раздачи их потребителям.
Технические параметры:
| Установленная суммарная потребляемая мощность, кВт | 3,5 |
| Номинальное напряжение, В | 400/230 |
| Демонстрационная площадь холодильной витрины, суммарная, м2 | 1,39 |
| Демонстрационная площадь полок холодильной витрины, м2 | 1,04 |
| Демонстрационная площадь ванны холодильной витрины, м2 | 0,35 |
| Температура воздуха полезного объема холодильной витрины, °С | +5...+15 |
| Номер хладагента | R404A |
| Объем воды, заливаемой в ванну мармита, л | 8 |
| Температура воздуха в ванне мармита, °С, не более | 85 |
| Время разогрева ванны мармита до рабочей температуры, мин | 25 |
| Количество конфорок, шт. | 1 |
| Количество ПЭН-ов, шт. | 2 |
| Гастроемкость GN 1/1x150 | 3 |
| Гастроемкость GN 1/2x150 | 2 |
| Гастроемкость GN 1/4x150 | 2 |
| Номинальная вместимость гастроемкостей, дм3 | 48 |
Полная информация о товаре, изготовителе, комплектации, технических характеристиках и функциях содержится в технической документации.