Технические параметры:
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Полезный объем ванны, м3 | 0,042 |
| Демонстрационная площадь ванны или столешницы, м2 | 0.49 |
| Температура воздуха полезного объема витрины, °С | 1-10 |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт*ч, не более | 5.4 |
| Номер хладагента | R404A |
| Общая масса хладагента, кг | 0.27 |
| Количество ламп освещения, шт. | 1 |
Полная информация о товаре, изготовителе, комплектации, технических характеристиках и функциях содержится в технической документации.